Djelatnici škole u 2024./2025. školskoj godini
Podaci o ravnatelju i stručno razvojnoj službi
R. br. | Ime i prezime | Struka | Posao koji obavlja |
1. | Vesna Šebek | mag. prim. educ. | ravnateljica |
2. | Mira Petek Trajanov | prof. psihologije | psihologinja |
3. | Ida Galić | prof. pedagogije | pedagoginja |
4. | Tihomir Bušić | prof. defektolog-logoped | defektolog |
5. | Iva Pavušek Rakarić | prof.hrvatskog jezika, dipl. lingvist, dipl.bibliotekarica | knjižničarka |
Podaci o administrativno - tehničkim radnicima
R. br. | Ime i prezime | Struka | Posao koji obavlja |
1. |
Dominik Belošević |
magistar prava | tajnik |
2. | Sandra Harčević | ekonomist | računovođa |
3. | Vlado Bušić | upravni referent | blagajnik |
4. | Valentina Ćuk | kuharica | kuharica |
5. | Nikolina Trkulja | kuharica | kuharica |
6. | Zdenka Muža | kuharica | kuharica |
7. | Marko Milinković | domar | |
8. | Tihana Bogičević | radnik | spremačica |
10. | Muris Osmanagić | radnik | spremač |
11. | Anđelka Blažević | radnik | spremačica |
12. | Boris Erceg | domar | |
13. | Štefica Kirin | radnik | spremačica |
14. | Ervina Rožanković | kuharica | kuharica PB |
15. |
Podaci o učiteljima
RAZREDNA NASTAVA
Red broj | Ime i prezime učitelja/učiteljice | Zvanje | Stupanj stručne spreme | MENTOR/ SAVJETNIK | PREDMET KOJI PREDAJE |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bojan Iličić | mag.pri.obraz. | VSS | - | Učitelj RN |
2. | Valentina Ručnov | mag.prim.obraz. | VSS | - | Učiteljica RN |
3. | Suzana Jelača | mag.prim.obraz. | VSS | - | Učiteljica RN |
4. | Krešimir Klarić | Nastavnik RN | VŠS | - | Učitelj RN |
5. | Marina Komušanac | mag.prim.obraz. | VSS | - | Učiteljica RN |
6. | Jolanda Kozić | Nastavnik RN | VŠS | - | Učiteljica RN |
7. | Jadranka Kralj | Nastavnik RN | VŠS | - | Učiteljica RN |
8. | Martina Milinković | mag.prim.obraz. | VSS | - | učiteljica RN |
9. | Matea Meštric | mag.prim.obraz. | VSS | - | učiteljica RN |
11. | - | ||||
12. | Martina Saitlik | Dipl. učitelj s PP hrvatski jezik | VSS | - | Učiteljica RN |
13. | Ivana Bunjevac | dipl. učitelj | VSS | - | Učiteljica RN |
14. | Željkica Tačković | mag.prim.obraz. | VSS | - | Učiteljica RN |
15. | Vlasta Vujnović | Nastavnik RN | VŠS | - | Učiteljica RN |
16. | Hrvoje Puškarić | Mag. prim. obrazov. modul informatika | VSS | - | Učitelj informatike |
17. | Karla Vrdjuka Novosel | Mag. prim. obrazovanja | VSS | - | Učiteljica RN |
18. | Đurđica Sever | mag.prim.obraz. | VSS | - | učiteljica RN |
19. | Tanja Tominović Pučko | dipl.učitelj | VSS | - | produženi boravak |
20. | Matea Gavranović | - | |||
21. | Marija Paljuši | mag.prim.obraz. | VSS | - | produženi boravak |
22. | Dolores Fumić |
PREDMETNA NASTAVA
Redni broj | Ime i prezime učitelja/učiteljice | Zvanje | Stupanj stručne spreme |
Mentor/ savjetnik |
Predmet koji predaje |
1. |
Marija Mitar |
mag.edu.cro. |
VSS |
- - |
hrvatski jezik |
2. | Nikola Tusić | Mag. kroatologije i mag. eduk. kroatologije | VSS | - | hrvatski jezik |
3. | Marijana Zabrešćak | Učitelj RN s PP HJ | VSS | - | hrvatski jezik |
4. | Danijela Selak | mag.prim.obraz. | VSS | - | hrvatski jezik |
5. | Jasminka Vidović-Buinac | Mag.art. | VSS | mentor | likovna kultura |
6. | Katarina Pavlović | mag. glazb.pedagodije | VSS | - | glazbena kultura |
7. | Ivančica Puškarić | Prof. EJ i knjiž. i FJ i knjiž. | VSS | mentor | engleski jezik |
8. | Suad Osmanagić | Dipl.učitelj s PP EJ | VSS | - | engleski jezik |
9. | Lahorka Marić | mag.prim.obraz. | VSS | - | engleski jezik |
10. | Katarina Dumančić Kežman | Dipl.učitelj s PP EJ | VSS | - | engleski jezik |
11. | Tatjana Šaler Olujić | prof.njem i rus.jezika i knjiž.,mag.hum.znan.,grana germanistika | VSS | - | njemački jezik |
12. | Nada Arsoska | Nastavnik kemije | VŠS | - | kemija |
13. | Tomislav Marjanović | mag.prim.obraz. | VSS | - | priroda, biologija |
14. | Ivana Vujčić | dipl.uč.s pp prirodoslovlje | VSS | - | priroda, biologija |
15. | Ana Brleković Mlađenović | Dipl.učitelj s PP matematika | VSS | - | matematika |
16. | Lidija Hemen Uzelac | mag.eduk.matematike | VSS | - | matematika |
17. | Marina Špehar Bjelić | mag. prim. obraz. | VSS | - | matematika |
18. | Staša Muža | Prof.povijesti i geografije | VSS | - | povijest i geografija |
19. | Tomislav Turkalj | Prof.povijesti | VSS | - | povijest |
20. |
Ivančica Radaković |
Prof.povijesti i geografije |
VSS |
- |
povijest
|
21. | Branka Siljadi | Prof.fizike | VSS | - | fizika |
22. | Marica Živković | ing. metalurgije | VSS | tehnička kultura | |
23. | Tihomir Ceković | Dipl.ing.prometa | VSS | - | tehnička kultura |
24. | Mladen Jelisavac | Prof.fizičke kulture | VSS | - | tjelesna i zdravstvena kultura |
25. | Mirela Gec | Prof.fizičke kulture | VSS | - | tjelesna i zdravstvena kultura |
26. | Darko Jelekovac | Dipl.kateheta | VSS | - | vjeronauk |
27. | Monika Leško | Dipl.kateheta | VSS | - | vjeronauk |
28. | Dubravka Štimac-Tomaš | Dipl.kateheta | VSS | mentor | vjeronauk |
29. | Amila Škorić | Nastavnik islamskog vjeronauka | VŠS | - | vjeronauk |
30. | Ivan Koreny | Nastavnik RN, informatičar | VŠS | - |
informatika |
31. | Snježana Nišević | prof. engleskog i španjolskog | VSS | - | engleski jezik |
32. | Erija Matković | dipl.uč.s pp povijest | VSS | - | povijest |
33. | Mirna Rončević | - | hrvatski jezik |
Tražilica
Kalendar
« Travanj 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Oglasna ploča
Informativni linkovi
Dnevni tisak |
Informatika |
Anketa (mala)
Volite li više nastavu ujutro ili poslijepodne?
Arhiva vijesti